![]() |
![]() |
![]() |
| Rua Nunes Machado, 201 s/ 201 - Fone: (51) 3019-7990 - Porto Alegre/RS - Brasil | ||
| 2011 Psicoterapia Reencarnacionista 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
| Curitiba | 3ēsab | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||
| Bento G. | 3ēdom | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 21 | |||||||||||||
| Clinica 1 | 2ēsab | 08 | 12 | 12 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||
| S.Maria | 3ēsab | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| Caxias | 1ēsab | 08 | 05 | 05 | 02 | 07 | 04 | |||||||||||||||||||
| Clinica 2 | 28 | 11 | 09 | 13 | 10 | 08 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| Erechim | 4ēsab | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | |||||||||||||
| 2011 FLORAIS DE BACH- INTENSIVO 3 MESES 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
| CLINICA | N.I | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2011 Resgatando a conscięncia espiritual 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ||
| 3ē | 24 | 07 | 05 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 14 | 12 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
| dom | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 Numerologia Sistema Caldeu 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
| S.F.Paula | sab |
| Poa | sab |
| Poa | sab |
| Poa | sab |
| 2011 Iniciaįao a luz/ 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
| POA | 4ēsab | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| ERECHIM/RS | ||||||||||||||||||||||||||
| PELOTAS/RS | ||||||||||||||||||||||||||
| STA CATARINA/RS | ||||||||||||||||||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
|
3ē SEXTA E SABADO |
||||||||||||||||||||||||||
| 2011 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||
| CLINICA | ter | |||||||||||||||||||||||||
| ter | ||||||||||||||||||||||||||
| ter | ||||||||||||||||||||||||||
| ter | ||||||||||||||||||||||||||
| ter | ||||||||||||||||||||||||||